お問い合わせ
- 中国河南省新郷市長原区濰荘工業団地、Wei Four Road
- sales@zybc.com
- +86-373-7136666
説明
1. BED鉱山防爆スラスタの紹介:
主要部品: 耐火モーター、フランジ、インペラ、ピストン
特徴: 動作がスムーズ、摩耗が集中、消費電力が少ない
使用方法: スラスターの電源が接続されると、モーターの回転によってインペラが駆動され、圧力油が生成されます。この圧力油がピストンとコネクティングロッドを押し上げ、設定されたストロークに達するまで上昇し、その後推力を維持します。
第二に、電源が切断されると、モーターとインペラの回転が停止し、
圧力油は生成されません。
最後に、ピストンとコネクティングロッドは外力の作用により元の位置に戻ります。
包装タイプ: 包装モードは制限されていません。例: プラスチック織り袋包装、プラスチックフィルム包装、バケツ包装、缶包装など。
FAQ セクション: 防爆電気機器に関して、次のエントリが更新されました。
追加サービス: 商品はさまざまな品質で入手可能であるため、ユーザーのニーズに応じて、時間制御バルブ、ネジ、移動スイッチなどの追加機能を追加します。
さらに、当社は、オイルチャンバーに不純物がないことを確認するために、使用中にオイルが劣化していないかどうかをユーザーが確認できるように全力を尽くします。
したがって、あなたはこの商品の多様性と効率性について意見を述べる資格を十分に有しており、それがこのモードを生産的に使用することに役立ちます。
2. BED防爆スラスタの技術データ:
| タイプ | 定格推力 (N) |
定格トリップ(mm) | 定格電圧 (V) |
定格電流 (A) |
力 | 定格ばね力 (N) |
動作周波数 (c/h) |
アクション時間 | 重量(kg) | |||
| (ダウンロード) W |
(dllCT4の) w |
(ダウンロード) S |
(dllCT4の) s |
(ダウンロード) KG |
(dllCT4の) キロ |
|||||||
| ショートトリップスラスタ | ||||||||||||
| BEd30/5 | 300 | 50 | 380 | 0.43 | 180 | 180 | 270 | 1500 | 0.37 | 0.36 | 32 | 27 |
| BEd50/6 | 500 | 60 | 380 | 1.2 | 240 | 275 | 460 | 1500 | 0.62 | 0.61 | 47 | 37 |
| BEd80/6 | 800 | 60 | 380 | 1.2 | 290 | 280 | 750 | 1500 | 0.5 | 0.49 | 48 | 38 |
| BEd121/6 | 1250 | 60 | 380 | 1.3 | 365 | 310 | 1200 | 1500 | 0.58 | 0.54 | 68 | 50 |
| BEd201/6 | 2000 | 60 | 380 | 1.3 | 375 | 385 | 1900 | 1500 | 0.57 | 0.46 | 68 | 50 |
| BEd301/6 | 3000 | 60 | 380 | 1.3 | 445 | 470 | 2700 | 1500 | 0.74 | 0.44 | 70 | 50 |
| ロングトリップスラスター | ||||||||||||
| BEd50/12 | 500 | 120 | 380 | 1.2 | 240 | 275 | -- | 900 | 1.02 | 0.72 | 57 | 40 |
| BEd80/12 | 800 | 120 | 380 | 1.2 | 290 | 280 | -- | 900 | 0.83 | 0.65 | 58 | 41 |
| BEd121/12 | 1250 | 120 | 380 | 1.3 | 365 | 310 | -- | 900 | 0.99 | 0.81 | 68 | 50 |
| BEd201/12 | 2000 | 120 | 380 | 1.3 | 375 | 385 | -- | 900 | 1.10 | 0.65 | 68 | 50 |
| BEd301/12 | 3000 | 120 | 380 | 1.3 | 445 | 470 | -- | 900 | 1.31 | 0.64 | 70 |
|
3. 寸法表(mm)
| タイプ | A | B | C | D | E | F | G | H | K | L | M | N | o | P | o | R | S | T | U | V | W |
| BEd30/5 | 410 | 50 | 34 | 15 | 16 | 25 | 16 | 18 | 160 | 80 | 80 | 40 | 270 | 16 | 85 | 55 | 75 | 98 | 20 | 15 | |
| BEd50/6 | 490 | 60 | 36 | 18 | 20 | 30 | 20 | 23 | 190 | 95 | 120 | 60 | 285 | 20 | 85 | 55 | 75 | 100 | 22 | 15 | |
| BEd80/6 | 490 | 60 | 36 | 18 | 20 | 30 | 20 | 23 | 190 | 95 | 120 | 60 | 285 | 20 | 85 | 55 | 75 | 100 | 22 | 15 | |
| BEd50/12 | 570 | 120 | 36 | 18 | 20 | 30 | 20 | 23 | 190 | 95 | 120 | 60 | 285 | 20 | |||||||
| BEd80/12 | 570 | 120 | 36 | 18 | 20 | 30 | 20 | 23 | 190 | 95 | 120 | 60 | 285 | 20 | |||||||
| BEd121/6 | 690 | 60 | 38 | 25 | 25 | 40 | 25 | 35 | 240 | 112 | 90 | 40 | 324 | 25 | 130 | 80 | 120 | 147 | 35 | 20 | 130 |
| BEd201/6 | 690 | 60 | 38 | 25 | 25 | 40 | 25 | 35 | 240 | 112 | 90 | 40 | 324 | 25 | 130 | 80 | 120 | 147 | 35 | 20 | 130 |
| BEd301/6 | 690 | 60 | 38 | 25 | 25 | 40 | 25 | 35 | 240 | 112 | 90 | 40 | 324 | 25 | 130 | 80 | 120 | 147 | 35 | 20 | 130 |
| BEd121/12 | 750 | 120 | 38 | 25 | 25 | 40 | 25 | 35 | 240 | 112 | 90 | 40 | 324 | 25 | 190 | ||||||
| BEd201/12 | 750 | 120 | 38 | 25 | 25 | 40 | 25 | 35 | 240 | 112 | 90 | 40 | 324 | 25 | 190 | ||||||
| BEd301/12 | 750 | 120 | 38 | 25 | 25 | 40 | 25 | 35 | 240 | 112 | 90 | 40 | 324 | 25 | 190 |
人気ラベル: 鉱業用防爆電気スラスター、中国、メーカー、サプライヤー、工場、カスタマイズ
あなたはおそらくそれも好きでしょう
お問い合わせを送る

















